Project Description
Коммутатор КАА 8х6 ПБИН.468345.098
Автоматизированн
количество входов | 6 |
количество выходов | 8 |
волновое сопротивление | 75 Ом |
диапазон рабочих частот | от 1,5 до 60 МГц |
коэффициент бегущей волны | 0,8 |
переходное затухание между каналами | 40 дБ |
питание коммутатора | 220 В, 50 Гц |
режим управления – местный / дистанционный: | интерфейс провод-команда |
прибор ПВЧК8х6 (прибор высокочастотной коммутации), ПБИН.468345.100
прибор БУ-4 (блок управления), ПБИН.468362.017